Cifre sul consumo di tabacco in Svizzera
Qui troverà le statistiche del consumo di tabacco in Svizzera
Percentuale di fumatrici/tori sul totale della popolazione (dai 15 anni in su)
2016 | Totale fumatrici/tori | Fumatrici/tori che fumano ogni giorno | Fumatrici/tori che non fumano ogni giorno |
Uomini | 29.5% | 20.8% | 8.7% |
Donne | 21.1% | 15.3% | 5.8% |
Total | 25.3% | 18% | 7.3% |
Percentuale fumatrici/tori sulla popolazione totale (15-19 anni)
2016 | Totale fumatrici/tori | Fumatrici/tori che fumano ogni giorno | Fumatrici/tori che non fumano ogni giorno |
Uomini | 23.3% | 12.6% | 10.7% |
Donne | 18.8% | 8.6% | 10.2% |
Total | 21.1% | 10.7% | 10.4% |
Percentuale fumatrici/tori sulla popolazione totale (20-24 anni)
2016 | Totale fumatrici/tori | Fumatrici/tori che fumano ogni giorno | Fumatrici/tori che non fumano ogni giorno |
Uomini | 42.1% | 30.1% | 12% |
Donne | 34.1% | 22.1% | 12% |
Total | 38.2% | 26.2% | 12% |
Fonti
Situazione: marzo 2020